Rekstrarspá 2018
Gert er ráð fyrir um 8% vexti í eigin iðgjöldum á milli ára.
Reiknað er með lækkun fjárfestingatekna um 32% en áætlun um afkomu fjárfestinga byggir á langtímaviðmiðum einstakra fjárfestingaflokka þar sem erfitt er að spá um skammtímasveiflur á markaði.
Gert er ráð fyrir að tjónakostnaður hækki um 1% á milli ára en þess ber að geta að ekki er áætlað fyrir stórtjónum sem verða með óreglubundnum hætti. Eigið tjónshlutfall er áætlað að lækki úr 79% í 74%.
Reiknað er með að rekstrarkostnaður hækki um 4,6% á milli ára en í heild lækkar kostnaðarhlutfall í vátryggingarekstrinum úr 20% í 19%.
Hagnaður fyrir tekjuskatt er áætlaður að verði 3 milljarðar kr. sem 6% lækkun á milli ára. Gert er ráð fyrir að samsett hlutfall verði 93% á árinu 2018.
Tekjuskattur er 20% af tekjuskattsstofni en hagnaður af hlutabréfum og móttekinn arður vegna félaga er frádráttarbær frá skattskyldum tekjum. Tekjuskattsstofn mun því að hluta til ráðast af arði og ávöxtun hlutabréfa í fjárfestingasafni TM á árinu.
Hagnaður félagsins er ekki jafnskiptur yfir árið vegna árstíðasveiflu en almennt er meira um tjón á vetrum. Þróun á almennum efnahagsskilyrðum og fjármálamörkuðum á Íslandi eru utan áhrifasviðs stjórnar og framkvæmdastjórnar TM en þróist efnahagsskilyrði og fjármálamarkaðir ekki í takt við þær forsendur sem gert er ráð fyrir í spánni getur það leitt til þess að rekstrarniðurstaða verði önnur en gert er ráð fyrir í rekstraráætluninni. Stjórn og framkvæmdastjórn TM geta jafnframt ekki haft áhrif á verðlagsbreytingar og skatta sem félagið þarf að greiða en verðlagsbreytingar umfram spár Seðlabanka Íslands í nóvember og miklar breytingar á skattaumhverfi félagsins geta haft áhrif á rekstraráætlunina.
Spá
1F 2018 | 2F 2018 | 3F 2018 | 4F 2018 | Samtals | 2017 | ∆ | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigin iðgjöld | 3.781 | 4.124 | 4.284 | 4.048 | 16.238 | 14.985 | 1.253 | 8% |
Fjárfestingatekjur | 419 | 833 | 456 | 835 | 2.543 | 3.750 | (1.207) | (32%) |
Aðrar tekjur | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 37 | (17) | (45%) |
Heildartekjur | 4.206 | 4.962 | 4.745 | 4.888 | 18.801 | 18.771 | 29 | 0% |
Eigin tjón | (3.121) | (3.064) | (2.932) | (2.891) | (12.008) | (11.873) | (135) | 1% |
Rekstrarkostnaður | (955) | (866) | (877) | (863) | (3.561) | (3.405) | (156) | 5% |
Fjármagnsgjöld | (41) | (42) | (43) | (44) | (170) | (162) | (9) | 5% |
Virðisrýrnun útlána | (3) | (3) | (3) | (43) | (53) | (126) | 73 | (58%) |
Heildargjöld | (4.120) | (3.976) | (3.855) | (3.841) | (15.791) | (15.565) | (227) | 1% |
Hagnaður fyrir tekjuskatt | 86 | 986 | 891 | 1.047 | 3.010 | 3.207 | (197) | (6%) |
Fjárhæðir eru í milljónum króna.
Lykiltölur í spá
1F 2018 | 2F 2018 | 3F 2018 | 4F 2018 | Samtals | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vátryggingastarfssemi | ||||||
Tjónshlutfall | 83% | 74% | 68% | 71,4% | 74% | 79% |
Kostnaðarhlutfall | 23% | 18% | 16% | 17,8% | 19% | 20% |
Samsett hlutfall | 106% | 92% | 85% | 89,2% | 93% | 99% |
Framlegð | (224) | 326 | 660 | 439 | 1.200 | 97 |
Fjárfestingar | ||||||
Ávöxtun fjáreigna | 1,5% | 2,9% | 1,5% | 2,7% | 8,8% | 14,9% |
Fjárhæðir eru í milljónum króna.